<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mochammad Kurniawan v2.0 &#187; forsa</title>
	<atom:link href="http://histla.com/tag/forsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://histla.com</link>
	<description>Semua Tentang IT &#38; Robotics</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 06:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forsa FS 1410 = Quanta SW1</title>
		<link>http://histla.com/forsa-fs-1410-quanta-sw1.htm</link>
		<comments>http://histla.com/forsa-fs-1410-quanta-sw1.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[forsa]]></category>
		<category><![CDATA[fs 1410]]></category>
		<category><![CDATA[quanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://histla.com/forsa-fs-1410-quanta-sw1.htm</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari yang lalu saya disuruh menservis laptop teman saya. Laptop teman saya itu bermerk Forsa dengan type FS 1410. Spesifikasi dari laptop tersebut yaitu: Prosesor&#160; : Intel Celeron M 410 1.6 GHz RAM : 512 MB HDD : 80 GB SATA Layar 14&#34; WXGA 3 port USB 1 port firewire 1 slot express card [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://histla.com/forsa-fs-1410-quanta-sw1.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: b3ba3dc981de5f0e26dd5ee63f8ca2d2
Cache created: 05-02-2012 13:34:46
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 2.32(5)
-->
