<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mochammad Kurniawan v2.0 &#187; amd-v</title>
	<atom:link href="http://histla.com/tag/amd-v/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://histla.com</link>
	<description>Semua Tentang IT &#38; Robotics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MSI Wind U210, notebook ULV-nya AMD</title>
		<link>http://histla.com/msi-wind-u210-notebook-ulv-nya-amd.htm</link>
		<comments>http://histla.com/msi-wind-u210-notebook-ulv-nya-amd.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 04:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[amd-v]]></category>
		<category><![CDATA[msi]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[wind u210]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://histla.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Jika anda menginginkan sebuah notebook praktis, tetapi pakai netbook terlalu kecil dan lemot dan notebook 14&#8243; terlalu besar dan berat, maka dengan layar lebih besar dan kemampuan lebih, produk dari MSI ini merupakan pilihan yang baik. Dengan harga dan performance yang sesuai MSI Wind U210 di Indonesia dijual sekitar Rp 4.600.000-Rp 4.800.000. Menggunakan CPU AMD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://histla.com/msi-wind-u210-notebook-ulv-nya-amd.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XP Mode pada Windows 7 dengan VMLite</title>
		<link>http://histla.com/xp-mode-pada-windows-7-dengan-vmlite.htm</link>
		<comments>http://histla.com/xp-mode-pada-windows-7-dengan-vmlite.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[amd-v]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[vt-x]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[xp mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://histla.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 memang windows yang bagus. Jauh lebih bagus daripada Vista dari sisi resource hardware. Untuk pengguna Windows 7 Professional, Ultimate maupun bisa menggunakan fitur XP mode. XP mode yaitu mode virtualisasi Windows XP yang berjalan di atas Windows 7. Tetapi fitur ini hanya dinikmati oleh pemilik hardware terutama CPU yang support VT-x atau AMD-v. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://histla.com/xp-mode-pada-windows-7-dengan-vmlite.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 9e143726f97abd0e806260e400fa121f
Cache created: 10-02-2012 09:51:29
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 1.71(5)
-->
