<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
  xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
  xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
  xml:lang="en"
  xml:base="http://histla.com/wp-atom.php"
   >
	<title type="text">Mochammad Kurniawan v2.0</title>
	<subtitle type="text">Semua Tentang IT &#38; Robotics</subtitle>

	<updated>2012-01-03T06:56:42Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://histla.com" />
	<id>http://histla.com/feed/atom</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://histla.com/feed/atom" />

	<generator uri="http://wordpress.org/" version="3.3.1">WordPress</generator>
		<entry>
		<author>
			<name>mk</name>
						<uri>http://histla.com</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Pelatihan Migrasi Open Source di Dinkes Lamongan (Hari I)]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://histla.com/pelatihan-migrasi-open-source-di-dinkes-lamongan-hari-i.htm" />
		<id>http://histla.com/?p=1095</id>
		<updated>2011-11-29T00:17:30Z</updated>
		<published>2011-11-29T00:16:42Z</published>
		<category scheme="http://histla.com" term="Linux" /><category scheme="http://histla.com" term="Software" /><category scheme="http://histla.com" term="Teknologi" /><category scheme="http://histla.com" term="indonesia go open source" /><category scheme="http://histla.com" term="migrasi" />		<summary type="html"><![CDATA[Pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2011 bersama Komunitas Open Source dan Linux Lamongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mengadakan pelatihan migrasi ke Open Source. Sistem Operasi yang dipilih setelah disepakati adalah BlankonLinux. Ada beberapa hal yang menyebabkan Dinkes Lamongan dan KOSLA memilih BlankOn Linux. Ubuntu memang bagus, tapi karena terlalu cepat update rilis baru (tiap [...]]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://histla.com/pelatihan-migrasi-open-source-di-dinkes-lamongan-hari-i.htm#comments" thr:count="5"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://histla.com/pelatihan-migrasi-open-source-di-dinkes-lamongan-hari-i.htm/feed/atom" thr:count="5"/>
		<thr:total>5</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>mk</name>
						<uri>http://histla.com</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Instalasi Openmeetings pada Windows XP]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://histla.com/instalasi-openmeetings-pada-windows-xp.htm" />
		<id>http://histla.com/?p=1086</id>
		<updated>2011-10-30T16:30:40Z</updated>
		<published>2011-10-30T16:26:41Z</published>
		<category scheme="http://histla.com" term="Tutorial" /><category scheme="http://histla.com" term="openmeetings" /><category scheme="http://histla.com" term="video conference" />		<summary type="html"><![CDATA[Openmeetings adalah software opensource berbasis web yang digunakan untuk video conference. Mengapa tidak software lainnya? Karena Openmeetings free Opensource. Bebas menggunakannya. Kelebihan dari Openmeetings ini yaitu: Berbasis web. Jadi bisa dipakai pada semua OS dengan browser yang mensupport Adobe Flash Bisa untuk audio dan video conference Bisa merekam rapat dan berbagi tampilan Ada file explorer. [...]]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://histla.com/instalasi-openmeetings-pada-windows-xp.htm#comments" thr:count="4"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://histla.com/instalasi-openmeetings-pada-windows-xp.htm/feed/atom" thr:count="4"/>
		<thr:total>4</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>mk</name>
						<uri>http://histla.com</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Pengalaman SKN (Kliring) dari Bank Mandiri ke BCA]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://histla.com/pengalaman-skn-kliring-dari-bank-mandiri-ke-bca.htm" />
		<id>http://histla.com/?p=1083</id>
		<updated>2011-10-17T20:22:22Z</updated>
		<published>2011-10-17T20:22:22Z</published>
		<category scheme="http://histla.com" term="Internet" /><category scheme="http://histla.com" term="bca" /><category scheme="http://histla.com" term="internet banking" /><category scheme="http://histla.com" term="mandiri" />		<summary type="html"><![CDATA[Transfer lintas bank memang merepotkan tapi kadang kita butuh juga. Saya mempunyai pengalaman Kliring dari Bank Mandiri ke BCA. Mulai bulan Agustus 2011 sampai 31 Desember 2011 Kliring dari Bank Mandiri ke semua bank gratis. Jadi saya manfaatkan saja Kliring melalui internet banking Mandiri daripada saya harus mengambil uang dari ATM Mandiri lalu disetor ke [...]]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://histla.com/pengalaman-skn-kliring-dari-bank-mandiri-ke-bca.htm#comments" thr:count="3"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://histla.com/pengalaman-skn-kliring-dari-bank-mandiri-ke-bca.htm/feed/atom" thr:count="3"/>
		<thr:total>3</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>mk</name>
						<uri>http://histla.com</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Menempati Rumah Baru]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://histla.com/menempati-rumah-baru.htm" />
		<id>http://histla.com/?p=1046</id>
		<updated>2011-10-16T13:12:10Z</updated>
		<published>2011-10-16T13:12:10Z</published>
		<category scheme="http://histla.com" term="Internet" /><category scheme="http://histla.com" term="blog baru" /><category scheme="http://histla.com" term="Hosting" /><category scheme="http://histla.com" term="rumah baru" />		<summary type="html"><![CDATA[Dikarenakan ada beberapa hal yang tidak dapat dituliskan di sini, akhirnya rumah saya yang lama terpaksa saya hapus dan saya pindah ke sini. Rumah baru ini Insya Allah akan rutin saya isi dengan tulisan gaya saya yang sempat menghilang beberapa saat yang lalu. Oh iya, mohon maaf kalau nanti ada iklan berseliweran di blog ini. [...]]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://histla.com/menempati-rumah-baru.htm#comments" thr:count="5"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://histla.com/menempati-rumah-baru.htm/feed/atom" thr:count="5"/>
		<thr:total>5</thr:total>
	</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>mk</name>
						<uri>http://histla.com</uri>
					</author>
		<title type="html"><![CDATA[Sharing internet smartfren menjadi hotspot]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://histla.com/sharing-internet-smartfren-menjadi-hotspot.htm" />
		<id>http://histla.com/?p=1035</id>
		<updated>2011-09-09T06:02:05Z</updated>
		<published>2011-09-09T06:02:05Z</published>
		<category scheme="http://histla.com" term="Review" /><category scheme="http://histla.com" term="hotspot" /><category scheme="http://histla.com" term="mr3220" /><category scheme="http://histla.com" term="murah" />		<summary type="html"><![CDATA[Setelah lebih dari 4 bulan menggunakan internet smartfrensaya menginginkan hotspot area di rumah saya. Sebenarnya sudah akan saya tulis sejak 2 bulan yang lalu. Berhubung kesibukan saya yang sangat banyak (halah alesan) akhirnya baru sekarang saya menulisnya. Saya membeli router TP-Link MR3220 dengan beberapa alasan. Harga paling murah dibanding router lainnya. Lebih murah dari MR3420 [...]]]></summary>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://histla.com/sharing-internet-smartfren-menjadi-hotspot.htm#comments" thr:count="12"/>
		<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="http://histla.com/sharing-internet-smartfren-menjadi-hotspot.htm/feed/atom" thr:count="12"/>
		<thr:total>12</thr:total>
	</entry>
	</feed>
<!--
Hyper cache file: cb07e81703cb6f3063ec3b42b72dd45c
Cache created: 06-02-2012 17:22:09
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 1.01(5)
-->
